|
|
Коэффициент мощности: | 0.7 |
Присоединение плазмотрона: | 3/8 G |
Режимы резки CUT: | Да |
Режим работы 2Т/4Т: | Да |
Напряжение питающей сети: | 380 В |
Регулировка давления: | Да |
Тип изготовления: | Комбинированный |
Тип транзисторов: | IGBT транзисторы |
КПД: | 85 % |
Режим резки сетки: | Да |
Рабочий диапазон сетевого напряжения: | 320–430 В |
Проверка давления рабочей дуги: | Да |
Тип управления: | Процессорное цифровое |
Класс изоляции: | H |
Разъем клеммы заземления: | ОКС 10–25 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Проверка давления дежурной дуги: | Да |
Цифровая индикация параметров резки: | Дисплей LED |
Степень защиты: | IP 23S |
Подключение сжатого воздуха: | Штуцер ⌀9 мм |
Количество фаз: | 3 фазы |
Дежурная дуга плазмотрона: | Да |
Подключение ДУ: | Нет |
Температура эксплуатации: | 0 …+40 °C |
Потребляемый ток: | 30.7 А |
Подключение к станкам ЧПУ: | Да |
Габаритные размеры: | 636×255×457 мм |
Потребляемая мощность: | 20.1 кВА |
Интеллектуальная система охлаждения аппарата: | Да |
Вес: | 29 кг |
Ток реза: | 20–100 А |
Встроенный фильтр регулятор с манометром: | Да |
Ток реза при ПН, 100%: | 60 А |
Встроенный компрессор: | Нет |
ПН (40°C): | 60 % |
Рабочее напряжение: | 88–120 В |
Способ возбуждения дуги CUT: | Высокочастотный |
Скорость подачи сжатого воздуха: | 250 л/мин |
Номинальное давление компрессора: | 0.5 Мпа |
Напряжение холостого хода: | 320 В |
Максимальная толщина разрезаемого металла: | 35 мм |
Разъем управления для ЧПУ: | 2 Pin/4 Pin |
|
228 000
|
|
|