Фото |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Кол-во |
Корзина |
|
|
Наружный диаметр: | 35 мм |
Внутренний диаметр: | 25 мм |
Ширина: | 8 мм |
Диаметр проволоки: | 0.8—0.9 мм |
|
1 190
|
|
|
|
|
Наружный диаметр: | 30 мм |
Внутренний диаметр: | 22 мм |
Ширина: | 10 мм |
Диаметр проволоки: | 0.8—0.9 мм |
|
1 160
|
|
|
|
|
Наружный диаметр: | 30 мм |
Внутренний диаметр: | 22 мм |
Ширина: | 10 мм |
Диаметр проволоки: | 0.6—0.8 мм |
|
980
|
|
|
|
|
Наружный диаметр: | 35 мм |
Внутренний диаметр: | 25 мм |
Ширина: | 8 мм |
Диаметр проволоки: | 1.2—1.6 мм |
|
1 210
|
|
|
|
|
Наружный диаметр: | 40 мм |
Внутренний диаметр: | 32 мм |
Ширина: | 10 мм |
Диаметр проволоки: | 1.0—1.2 мм |
|
1 340
|
|
|
|
|
Наружный диаметр: | 35 мм |
Внутренний диаметр: | 25 мм |
Ширина: | 8 мм |
Диаметр проволоки: | 1.0—1.2 мм |
|
1 340
|
|
|
|
|
Наружный диаметр: | 30 мм |
Внутренний диаметр: | 22 мм |
Ширина: | 10 мм |
Диаметр проволоки: | 1.2—1.6 мм |
|
1 280
|
|
|
|
|
Наружный диаметр: | 30 мм |
Внутренний диаметр: | 22 мм |
Ширина: | 10 мм |
Диаметр проволоки: | 1.0—1.2 мм |
|
1 260
|
|
|
|
|
Наружный диаметр: | 40 мм |
Внутренний диаметр: | 32 мм |
Ширина: | 10 мм |
Диаметр проволоки: | 1.2—1.6 мм |
|
1 340
|
|
|
|
|
Наружный диаметр: | 40 мм |
Внутренний диаметр: | 32 мм |
Ширина: | 10 мм |
Диаметр проволоки: | 0.8—1.0 мм |
|
1 460
|
|
|
|
|
Наружный диаметр: | 30 мм |
Внутренний диаметр: | 10 мм |
Ширина: | 10 мм |
Диаметр проволоки: | 0.6—0.8 мм |
Габариты: | 35×10×10 мм |
|
1 307
|
|
|