Фото |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Кол-во |
Корзина |
|
|
Мощность: | 300 А |
Материал губок: | Латунь |
Рекомендация по сечению кабеля: | 25—50 мм² |
Диаметр электродов: | 2—4 мм |
Вес: | 0.580 кг |
Положение электрода: | 2 |
|
1 343
|
|
|
|
|
Мощность: | 200 А |
Рекомендация по сечению кабеля: | 16—35 мм² |
Диаметр электродов: | 2.0-4.0 мм |
Вес: | 0.350 кг |
Положение электрода: | 2 |
|
939
|
|
|
|
|
Мощность: | 400 А |
Материал губок: | Латунь |
Рекомендация по сечению кабеля: | 50—70 мм² |
Диаметр электродов: | 4—6.3 мм |
Вес: | 0.625 кг |
Положение электрода: | 3 |
|
1 501
|
|
|
|
|
Мощность: | 200 А |
Материал губок: | Латунь |
Рекомендация по сечению кабеля: | 16—35 мм² |
Диаметр электродов: | 2—4 мм |
Вес: | 0.460 кг |
Положение электрода: | 2 |
|
1 062
|
|
|
|
|
Мощность: | 400 А |
Рекомендация по сечению кабеля: | 50—70 мм² |
Диаметр электродов: | 2—6.3 мм |
Вес: | 0.665 кг |
Положение электрода: | 2 |
|
1 554
|
|
|
|
|
Мощность: | 300 А |
Рекомендация по сечению кабеля: | 25—50 мм² |
Диаметр электродов: | 2—4 мм |
Вес: | 0.555 кг |
Положение электрода: | 2 |
|
1 255
|
|
|
|
|
Мощность: | 600 А |
Материал губок: | Латунь |
Рекомендация по сечению кабеля: | 70—95 мм² |
Диаметр электродов: | 5—8 мм |
Вес: | 0.600 кг |
Положение электрода: | 3 |
|
1 381
|
|
|
|
|
Мощность: | 500 А |
Материал губок: | Латунь |
Рекомендация по сечению кабеля: | 50-70 мм² |
Диаметр электродов: | 4—6.3 мм |
Вес: | 0.520 кг |
Положение электрода: | 3 |
|
1 328
|
|
|
|
|
Мощность: | 400 А |
Материал губок: | Латунь |
Рекомендация по сечению кабеля: | 35—50 мм² |
Диаметр электродов: | 2—6.3 мм |
Вес: | 0.52 кг |
Положение электрода: | 3 |
|
1 220
|
|
|
|
|
Мощность: | 300 А |
Материал губок: | Латунь |
Рекомендация по сечению кабеля: | 25—50 мм² |
Диаметр электродов: | 2—4 мм |
Вес: | 0.370 кг |
Положение электрода: | 3 |
|
1 131
|
|
|
|
|
Мощность: | 600 А |
Материал губок: | Медь |
Вес: | 2.4 кг |
Давление сжатого воздуха: | 5.6–7.0 кг/см² |
Расход сжатого воздуха: | 0.85–0.99 м³/мин |
Силовой кабель электрододержателя: | 2.1 м |
|
9 289
|
|
|