Фото |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Кол-во |
Корзина |
|
|
Общая длина: | 165 мм |
Угол изгиба: | 270 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 14 мм |
Вес: | 100 г |
Размер выходной резьбы: | М6 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
2 619
|
|
|
|
|
Общая длина: | 165 мм |
Угол изгиба: | 270 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 14 мм |
Вес: | 100 г |
Размер выходной резьбы: | М6 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
2 007
|
|
|
|
|
Общая длина: | 165 мм |
Угол изгиба: | 270 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 14 мм |
Вес: | 100 г |
Размер выходной резьбы: | М6 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
2 247
|
|
|
|
|
Общая длина: | 165 мм |
Угол изгиба: | 270 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 14 мм |
Вес: | 100 г |
Размер выходной резьбы: | М6 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
1 332
|
|
|
|
|
|
1 980
|
|
|
|
|
Общая длина: | 232 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 286 г |
Размер выходной резьбы: | М8 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
1 125
|
|
|
|
|
Общая длина: | 182 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 187 г |
Размер выходной резьбы: | М8 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
986
|
|
|
|
|
Общая длина: | 200 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 245 г |
Размер выходной резьбы: | М6 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
1 083
|
|
|
|
|
Общая длина: | 165 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 14 мм |
Вес: | 79 г |
Размер выходной резьбы: | М6 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
361
|
|
|
|
|
Общая длина: | 140 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 154 г |
Размер выходной резьбы: | М6 |
|
1 296
|
|
|
|
|
Общая длина: | 335 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 400 г |
Размер выходной резьбы: | М8х1.25 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
3 023
|
|
|
|
|
Общая длина: | 180 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 300 г |
Размер выходной резьбы: | М6 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
Диаметр штуцера газа: | ⌀ 5 мм |
Размер резьбы штуцера воды: | М8х1 |
|
3 193
|
|
|
|
|
Общая длина: | 185 мм |
Угол изгиба: | 44 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 310 г |
Размер выходной резьбы: | М10х1 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
Диаметр штуцера газа: | ⌀ 5 мм |
Размер резьбы штуцера воды: | М8х1 |
|
3 250
|
|
|
|
|
Общая длина: | 160 мм |
Угол изгиба: | 48 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 300 г |
Размер выходной резьбы: | М10х1 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
Диаметр штуцера газа: | ⌀ 5 мм |
Размер резьбы штуцера воды: | М8х1 |
|
3 179
|
|
|
|
|
Общая длина: | 195 мм |
Угол изгиба: | 50 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 18 мм |
Вес: | 375 г |
Размер выходной резьбы: | М8х1.25 |
Размер входной резьбы: | М14х1 правая |
|
2 509
|
|
|
|
|
Общая длина: | 170 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 240 г |
Размер выходной резьбы: | М8 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
1 501
|
|
|
|
|
Общая длина: | 160 мм |
Угол изгиба: | 42 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 20 мм |
Вес: | 320 г |
Размер выходной резьбы: | М14х1 левая |
Размер входной резьбы: | ⌀ 9 мм |
|
3 835
|
|
|
|
|
Общая длина: | 232 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 280 г |
Размер выходной резьбы: | М8х1.25 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
1 727
|
|
|
|
|
Общая длина: | 182 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 190 г |
Размер выходной резьбы: | М8 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
1 003
|
|
|
|
|
Общая длина: | 200 мм |
Угол изгиба: | 46 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 16 мм |
Вес: | 245 г |
Размер выходной резьбы: | М6 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
1 545
|
|
|
|
|
Общая длина: | 165 мм |
Угол изгиба: | 45 ◦ |
Диаметр гусака внешний: | 14 мм |
Вес: | 100 г |
Размер выходной резьбы: | М6 |
Размер входной резьбы: | М10х1 |
|
485
|
|
|