Фото |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Кол-во |
Корзина |
|
|
Мощность: | 600 А |
Рекомендация по сечению кабеля: | 50–70 мм² |
Материал корпуса: | Сталь |
Вес: | 1.667 кг |
Гарантийный срок: | 6 мес. |
|
1 822
|
|
|
|
|
Мощность: | 400 А |
Рекомендация по сечению кабеля: | 35–50 мм² |
Материал корпуса: | Сталь |
Вес: | 0.860 кг |
Гарантийный срок: | 6 мес. |
|
1 204
|
|
|
|
|
Мощность: | 600 А |
Рекомендация по сечению кабеля: | 70–95 мм² |
Материал корпуса: | Сталь |
Вес: | 0.610 кг |
Гарантийный срок: | 6 мес. |
Материал губок: | Латунь |
Толщина зажимаемой заготовки: | 80 мм |
|
1 079
|
|
|
|
|
Мощность: | 500 А |
Рекомендация по сечению кабеля: | 50–70 мм² |
Материал корпуса: | Сталь |
Вес: | 0.528 кг |
Гарантийный срок: | 6 мес. |
Материал губок: | Латунь |
Толщина зажимаемой заготовки: | 80 мм |
|
1 010
|
|
|
|
|
Мощность: | 300 А |
Рекомендация по сечению кабеля: | 25–35 мм² |
Материал корпуса: | Сталь |
Вес: | 0.35 кг |
Гарантийный срок: | 6 мес. |
Материал губок: | Латунь |
Толщина зажимаемой заготовки: | 70 мм |
|
541
|
|
|
|
|
Мощность: | 200 А |
Рекомендация по сечению кабеля: | 16–25 мм² |
Материал корпуса: | Сталь |
Вес: | 0.236 кг |
Гарантийный срок: | 6 мес. |
Материал губок: | Латунь |
Толщина зажимаемой заготовки: | 50 мм |
|
372
|
|
|
|
|
Мощность: | 600 А |
Рекомендация по сечению кабеля: | 95–120 мм² |
Материал корпуса: | Латунь |
Вес: | 0.927 кг |
Гарантийный срок: | 6 мес. |
Материал губок: | Латунь |
Толщина зажимаемой заготовки: | 50 мм |
|
2 355
|
|
|