Фото |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Кол-во |
Корзина |
|
|
Шаблон паспорта: | КИСЛОРОД_технический |
Объем баллона (м3 или кг): | 6,3 |
Код UN: | UN 1072, Кислород сжатый, 2.2+5.1 |
|
1 200
|
|
|
|
|
Шаблон паспорта: | АРГОН_Высокой_чистоты |
Объем баллона_: | 6,5 |
Объем баллона (м3 или кг): | 6,5 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
1 550
|
|
|
|
|
Шаблон паспорта: | СМЕСЬ_Газовая_20_80 |
Объем баллона (м3 или кг): | 6,5 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
1 550
|
|
|
|
|
Шаблон паспорта: | СМЕСЬ_Газовая_2_98 |
Объем баллона (м3 или кг): | 6,5 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | АРГОН_Высокой_чистоты_10 |
Объем баллона (м3 или кг): | 1,625 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
1 450
|
|
|
|
|
Объем баллона (м3 или кг): | 6,5 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | КИСЛОРОД_технический_Сорт2_5л |
Объем баллона (м3 или кг): | 0,8 |
Код UN: | UN 1072, Кислород сжатый, 2.2+5.1 |
|
|
|
Объем баллона (м3 или кг): | 6,5 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | АРГОН_Высокой_чистоты |
Объем баллона (м3 или кг): | 3,25 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Объем баллона (м3 или кг): | 3,15 |
Код UN: | UN 1072, Кислород сжатый, 2.2+5.1 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | АРГОН_Высокой_чистоты |
Объем баллона (м3 или кг): | 0,81 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | АРГОН_Высокой_чистоты |
Объем баллона (м3 или кг): | 8,125 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | АРГОН_Высший_Сорт |
Объем баллона (м3 или кг): | 6,5 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | АРГОН_Высший_Сорт |
Объем баллона (м3 или кг): | 10 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | СМЕСЬ_Газовая_18_82 |
Объем баллона (м3 или кг): | 6,5 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | СМЕСЬ_Газовая_20_80 |
Объем баллона (м3 или кг): | 0,813 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Объем баллона (м3 или кг): | 6,5 |
Код UN: | UN 1954, Газовая смесь CH4 + Ar |
|
|
|
Шаблон паспорта: | СМЕСЬ_Газовая_20_80 |
Объем баллона (м3 или кг): | 3,25 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
1 550
|
|
|
|
|
Шаблон паспорта: | КИСЛОРОД_технический_2л |
Объем баллона (м3 или кг): | 0,315 |
Код UN: | UN 1072, Кислород сжатый, 2.2+5.1 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | АЗОТ_повышенной_чистоты_40_литров |
Объем баллона (м3 или кг): | 6,3 |
Код UN: | UN 1066, Азот сжатый, 2.2 |
|
1 200
|
|
|
|
|
Шаблон паспорта: | АЗОТ_повышенной_чистоты_5_литров |
Объем баллона (м3 или кг): | 0,8 |
Код UN: | UN 1066, Азот сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | АЗОТ_повышенной_чистоты_5_литров |
Объем баллона (м3 или кг): | 1,575 |
Код UN: | UN 1066, Азот сжатый, 2.2 |
|
1 150
|
|
|
|
|
Шаблон паспорта: | АЗОТ_повышенной_чистоты_50_литров |
Объем баллона (м3 или кг): | 7,9 |
Код UN: | UN 1066, Азот сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | АЗОТ_повышенной_чистоты_моноблок_12_40 |
Объем баллона (м3 или кг): | 75,6 |
Код UN: | UN 1066, Азот сжатый, 2.2 |
|
14 400
|
|
|
|
|
Шаблон паспорта: | АЗОТ_повышенной_чистоты_моноблок_12_50 |
Объем баллона (м3 или кг): | 94,5 |
Код UN: | UN 1066, Азот сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | Кислород_технический_10_л |
Объем баллона (м3 или кг): | 1,575 |
Код UN: | UN 1072, Кислород сжатый, 2.2+5.1 |
|
1 100
|
|
|
|
|
Шаблон паспорта: | АРГОН_Высший_Сорт |
Объем баллона (м3 или кг): | 5 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | СМЕСЬ_Газовая_20_80 |
Объем баллона (м3 или кг): | 1,625 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | СМЕСЬ_Газовая_2_98 |
Объем баллона (м3 или кг): | 1,625 |
Код UN: | UN 1006, Аргон сжатый, 2.2 |
|
|
|
Шаблон паспорта: | АЗОТ_повышенной_чистоты_20_литров |
Объем баллона (м3 или кг): | 3,15 |
Код UN: | UN 1066, Азот сжатый, 2.2 |
|