Фото |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Кол-во |
Корзина |
|
|
Артикул: | 00000088201 |
Производитель: | Сварог |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 290-260 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
|
|
Артикул: | 00000088207 |
Производитель: | Сварог |
Тип охлаждения: | Вода |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 300-270 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
|
|
Артикул: | 00000088213 |
Производитель: | Сварог |
Тип охлаждения: | Вода |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 500-450 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
|
|
Вес: | 1.80 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
5 425
|
|
|
|
|
Вес: | 2.40 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
9 028
|
|
|
|
|
Вес: | 2.30 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
7 677
|
|
|
|
|
Вес: | 3.00 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
10 551
|
|
|
|
|
Артикул: | 00000088202 |
Производитель: | Сварог |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 290-260 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
|
|
Артикул: | 00000088208 |
Производитель: | Сварог |
Тип охлаждения: | Вода |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 300-270 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
|
|
Артикул: | 00000088214 |
Производитель: | Сварог |
Тип охлаждения: | Вода |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 500-450 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.00 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 320-300 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
10 551
|
|
|
|
|
Вес: | 2.40 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 250-220 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
9 028
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 2.30 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 230-200 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
7 677
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 1.80 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 160-130 |
Диаметр проволоки: | 0.6/0.8/0.9/1 |
|
5 425
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 4.70 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 220-200 |
Диаметр проволоки: | 0.6/1 |
|
29 827
|
|
|
|
|
Артикул: | 00000088203 |
Производитель: | Сварог |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 290-260 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
|
|
Артикул: | 00000088209 |
Производитель: | Сварог |
Тип охлаждения: | Вода |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 300-270 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
|
|
Артикул: | 00000088215 |
Производитель: | Сварог |
Тип охлаждения: | Вода |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 500-450 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 2.20 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 180-150 |
Диаметр проволоки: | 0.6/0.8/0.9/1 |
|
6 679
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 2.70 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 250-220 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
10 116
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 2.70 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 230-200 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
8 906
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.70 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 320-300 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
13 899
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 2.60 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 180-150 |
Диаметр проволоки: | 0.6/0.8/0.9/1 |
|
7 670
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.30 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 250-220 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
13 216
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.20 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 230-200 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
10 600
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 4.40 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 320-300 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
14 846
|
|
|
|
|
Вес: | 3.70 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
17 888
|
|
|
|
|
Вес: | 3.70 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
17 462
|
|
|
|
|
Вес: | 2.90 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
14 330
|
|
|
|
|
Вес: | 3.00 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
14 775
|
|
|
|
|
Вес: | 3.00 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
15 650
|
|
|
|
|
Вес: | 2.80 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
10 607
|
|
|
|
|
Вес: | 2.30 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
8 029
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 2.80 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 290-260 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
10 607
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 4.60 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 320-300 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
16 923
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.70 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 500-400 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2/1.6 |
|
17 462
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.00 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Вода |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 500-450 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
15 650
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.00 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Вода |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 400-350 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
14 775
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.70 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 380-360 |
Диаметр проволоки: | 1.2/1.6 |
|
17 888
|
|
|
|
|
Вес: | 2.90 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
14 330
|
|
|
|
|
Вес: | 1.60 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
4 587
|
|
|
|
|
Вес: | 2.10 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
7 364
|
|
|
|
|
Вес: | 2.00 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
6 571
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 2.30 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 230-200 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
8 029
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.40 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 290-260 |
Диаметр проволоки: | 0.8/1/1.2 |
|
12 789
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 4.40 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 380-360 |
Диаметр проволоки: | 1.2/1.6 |
|
20 097
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 4.60 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Воздух |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 500-400 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
20 157
|
|
|
|
|
Вес: | 3.60 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
|
15 553
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.70 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Вода |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 400-350 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
17 749
|
|
|
|
|
Производитель: | Сварог |
Вес: | 3.70 |
Размеры (Д/Ш/В): | // |
Тип охлаждения: | Вода |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Сварочный ток (CO2 и MIX): | 500-450 |
Диаметр проволоки: | 1/1.2/1.6 |
|
16 846
|
|
|