| Фото |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Кол-во |
Корзина |
|
|
|
| Вес: | 1.80 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 110-95 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 9 |
|
4 738
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.80 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 110-95 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 9 |
|
5 969
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.80 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 110-95 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 9 |
|
6 047
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 3.40 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 110-95 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 9 |
|
7 803
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 3.40 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 110-95 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 9 |
|
10 570
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 3.40 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 110-95 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 9 |
|
10 575
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.80 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
5 321
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.80 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
5 745
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.80 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
6 516
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.80 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
6 585
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.80 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
6 901
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.80 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
7 788
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 3.60 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
9 349
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 3.60 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
10 561
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 3.60 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
10 751
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 3.60 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
10 789
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 3.60 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 17 |
|
11 058
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.80 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Pro |
| Маркировка: | TS 17 |
|
5 945
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 3.60 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-1,6 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 140-125 A |
| Серия: | Pro |
| Маркировка: | TS 17 |
|
10 263
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.10 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
8 109
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.10 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
8 744
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.10 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
9 687
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.10 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
11 352
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 4.40 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
11 324
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.10 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
11 486
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 4.40 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
13 764
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 4.40 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
14 048
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 4.40 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
14 408
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 4.40 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0–4,8 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
16 757
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 6.70 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18 |
|
19 684
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.20 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 400-300 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18; Super |
|
9 605
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.20 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 400-300 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18; Super |
|
12 096
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 4.00 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 400-300 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 18; Super |
|
12 323
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.10 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Pro |
| Маркировка: | TS 18 |
|
7 861
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 4.40 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-240 A |
| Серия: | Pro |
| Маркировка: | TS 18 |
|
13 113
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.70 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-3,2 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 250-220 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 20 |
|
7 500
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.70 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 250-220 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 20 |
|
8 191
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.60 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 250-220 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 20 |
|
11 253
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-3,2 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-250 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 20; Super |
|
9 399
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-3,2 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 320-250 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 20; Super |
|
12 231
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 1.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-3,2 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 250-220 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 25 |
|
9 268
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Вода |
| Диаметр электрода: | 1,0-3,2 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 250-220 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 25 |
|
11 129
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 180-130 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 26 |
|
7 263
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 180-130 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 26 |
|
8 019
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 180-130 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 26 |
|
8 437
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 180-130 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 26 |
|
8 627
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 180-130 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 26 |
|
8 742
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 180-130 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 26 |
|
8 926
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 180-130 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 26 |
|
9 855
|
|
|
|
|
|
| Вес: | 2.50 кг |
| Размеры (Д/Ш/В): | // |
| Тип охлаждения: | Воздух |
| Диаметр электрода: | 1,0-4,0 мм |
| Максимальный ток DC/AC: | 180-130 A |
| Серия: | Tech |
| Маркировка: | TS 26 |
|
10 067
|
|
|