Фото |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Кол-во |
Корзина |
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 19 мм |
Выходной наружный диаметр: | 24 мм |
Наружный диаметр сопла: | 24 мм |
Посадочный диаметр: | 19.5 мм |
Высота: | 84 мм |
Толщина стенки: | 2 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 97.9 г |
|
370
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 17 мм |
Выходной наружный диаметр: | 20 мм |
Наружный диаметр сопла: | 20 мм |
Посадочный диаметр: | 16.6 мм |
Высота: | 63 мм |
Толщина стенки: | 1.3 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 45 г |
|
206
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 16 мм |
Выходной наружный диаметр: | 21.3 мм |
Наружный диаметр сопла: | 24 мм |
Посадочный диаметр: | 19.5 мм |
Высота: | 84 мм |
Толщина стенки: | 2 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 95 г |
|
320
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 16 мм |
Выходной наружный диаметр: | 18 мм |
Наружный диаметр сопла: | 18 мм |
Посадочный диаметр: | 12 мм |
Высота: | 53 мм |
Толщина стенки: | 0.9 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 28 г |
|
125
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 15 мм |
Выходной наружный диаметр: | 17.8 мм |
Наружный диаметр сопла: | 22 мм |
Посадочный диаметр: | 15 мм |
Высота: | 57 мм |
Толщина стенки: | 1.3 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 47.5 г |
|
185
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 12.5 мм |
Выходной наружный диаметр: | 16 мм |
Наружный диаметр сопла: | 20 мм |
Посадочный диаметр: | 16.6 мм |
Высота: | 63 мм |
Толщина стенки: | 1.3 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 45 г |
|
176
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 12 мм |
Выходной наружный диаметр: | 14.3 мм |
Наружный диаметр сопла: | 18 мм |
Посадочный диаметр: | 12 мм |
Высота: | 53 мм |
Толщина стенки: | 0.9 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 26.7 г |
|
113
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 19 мм |
Выходной наружный диаметр: | 24 мм |
Наружный диаметр сопла: | 24 мм |
Посадочный диаметр: | 19.5 мм |
Высота: | 90 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 115.8 г |
|
548
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 14.8 мм |
Выходной наружный диаметр: | 20 мм |
Наружный диаметр сопла: | 24 мм |
Посадочный диаметр: | 20 мм |
Высота: | 76 мм |
Толщина стенки: | 2.7 мм |
Материал: | медь |
Вес: | 98.4 г |
|
563
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 16 мм |
Выходной наружный диаметр: | 19 мм |
Наружный диаметр сопла: | 18 мм |
Посадочный диаметр: | 12 мм |
Высота: | 62.5 мм |
Толщина стенки: | 1.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 44.4 г |
|
259
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 14 мм |
Выходной наружный диаметр: | 19.5 мм |
Наружный диаметр сопла: | 26 мм |
Посадочный диаметр: | 21.4 мм |
Высота: | 90 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 134 г |
|
660
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 21 мм |
Выходной наружный диаметр: | 26 мм |
Наружный диаметр сопла: | 26 мм |
Посадочный диаметр: | 21.4 мм |
Высота: | 90 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 135 г |
|
636
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 18 мм |
Выходной наружный диаметр: | 23.2 мм |
Наружный диаметр сопла: | 26 мм |
Посадочный диаметр: | 21.4 мм |
Высота: | 90 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 134 г |
|
689
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 20 мм |
Выходной наружный диаметр: | 24.2 мм |
Наружный диаметр сопла: | 28 мм |
Посадочный диаметр: | 18×1/8 (DIN405) мм |
Высота: | 82.5 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 136 г |
|
965
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 18 мм |
Выходной наружный диаметр: | 22.5 мм |
Наружный диаметр сопла: | 28 мм |
Посадочный диаметр: | 18×1/8 (DIN405) мм |
Высота: | 82.5 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 132 г |
|
965
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 16 мм |
Выходной наружный диаметр: | 21 мм |
Наружный диаметр сопла: | 28 мм |
Посадочный диаметр: | 18×1/8 (DIN405) мм |
Высота: | 82.5 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 132 г |
|
976
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 19 мм |
Выходной наружный диаметр: | 24 мм |
Наружный диаметр сопла: | 24 мм |
Посадочный диаметр: | 20 мм |
Высота: | 76 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь |
Вес: | 99 г |
|
433
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 14 мм |
Выходной наружный диаметр: | 19.5 мм |
Наружный диаметр сопла: | 24 мм |
Посадочный диаметр: | 20 мм |
Высота: | 76 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь |
Вес: | 99 г |
|
428
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 16 мм |
Выходной наружный диаметр: | 21.5 мм |
Наружный диаметр сопла: | 24 мм |
Посадочный диаметр: | 20 мм |
Высота: | 76 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь |
Вес: | 99 г |
|
433
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 19 мм |
Выходной наружный диаметр: | 24 мм |
Наружный диаметр сопла: | 24 мм |
Посадочный диаметр: | 19.5 мм |
Высота: | 84 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 111 г |
|
406
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 16 мм |
Выходной наружный диаметр: | 21.3 мм |
Наружный диаметр сопла: | 24 мм |
Посадочный диаметр: | 19.5 мм |
Высота: | 84 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 111 г |
|
369
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 12 мм |
Выходной наружный диаметр: | 17.5 мм |
Наружный диаметр сопла: | 24 мм |
Посадочный диаметр: | 19.5 мм |
Высота: | 84 мм |
Толщина стенки: | 2.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 111 г |
|
409
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 18 мм |
Выходной наружный диаметр: | 21 мм |
Наружный диаметр сопла: | 22 мм |
Посадочный диаметр: | 15 мм |
Высота: | 57 мм |
Толщина стенки: | 1,5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 50.5 г |
|
221
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 15 мм |
Выходной наружный диаметр: | 18.4 мм |
Наружный диаметр сопла: | 22 мм |
Посадочный диаметр: | 15 мм |
Высота: | 57 мм |
Толщина стенки: | 1,5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 50.5 г |
|
192
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 11 мм |
Выходной наружный диаметр: | 15 мм |
Наружный диаметр сопла: | 22 мм |
Посадочный диаметр: | 15 мм |
Высота: | 57 мм |
Толщина стенки: | 1,5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 50.5 г |
|
221
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 17 мм |
Выходной наружный диаметр: | 20 мм |
Наружный диаметр сопла: | 20 мм |
Посадочный диаметр: | 16.6 мм |
Высота: | 63 мм |
Толщина стенки: | 1.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 49 г |
|
246
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 12.5 мм |
Выходной наружный диаметр: | 16 мм |
Наружный диаметр сопла: | 20 мм |
Посадочный диаметр: | 16.6 мм |
Высота: | 63 мм |
Толщина стенки: | 1.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 49 г |
|
246
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 10 мм |
Выходной наружный диаметр: | 13.7 мм |
Наружный диаметр сопла: | 20 мм |
Посадочный диаметр: | 16.6 мм |
Высота: | 63 мм |
Толщина стенки: | 1.5 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 49 г |
|
243
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 16 мм |
Выходной наружный диаметр: | 18 мм |
Наружный диаметр сопла: | 18 мм |
Посадочный диаметр: | 12 мм |
Высота: | 54 мм |
Толщина стенки: | 2.0 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 29.5 г |
|
155
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 12 мм |
Выходной наружный диаметр: | 14.3 мм |
Наружный диаметр сопла: | 18 мм |
Посадочный диаметр: | 12 мм |
Высота: | 54 мм |
Толщина стенки: | 2.0 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 29.5 г |
|
136
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 9.5 мм |
Выходной наружный диаметр: | 12 мм |
Наружный диаметр сопла: | 18 мм |
Посадочный диаметр: | 12 мм |
Высота: | 54 мм |
Толщина стенки: | 2.0 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 29.5 г |
|
155
|
|
|
|
|
Выходной внутренний диаметр: | 9.5 мм |
Выходной наружный диаметр: | 12 мм |
Наружный диаметр сопла: | 18 мм |
Посадочный диаметр: | 12 мм |
Высота: | 54 мм |
Толщина стенки: | 2.0 мм |
Материал: | медь с покрытием |
Вес: | 29.5 г |
|
435
|
|
|
|
|
|
595
|
|
|
|
|
|
595
|
|
|
|
|
|
595
|
|
|
|
|
|
665
|
|
|
|
|
|
665
|
|
|
|
|
|
665
|
|
|
|
|
|
435
|
|
|
|
|
|
435
|
|
|
|
|
|
985
|
|
|
|
|
|
985
|
|
|
|
|
|
985
|
|
|