Фото |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Кол-во |
Корзина |
|
|
Управление: | Кнопка |
Тип сварки/резки: | TIG |
Вес: | 4.4 кг |
Тип охлаждения: | Водяное |
Быстросъемная кнопка: | Да |
ПН: | 100 % |
Кожаная вставка оплетки силового кабеля: | Да |
Защитный газ: | Ar |
Взаимозаменяемость расходных частей с аналогами: | Да |
Расход газа: | 7–20 |
Ручка с силиконовыми вставками: | Да |
Максимальный сварочный ток DC: | 320 А |
Гибкая головка горелки: | Да |
Максимальный сварочный ток AC: | 240 А |
Диаметр электрода: | 1.6 –4.0 мм |
|
16 041
|
|
|
|
|
Управление: | Кнопка |
Тип сварки/резки: | TIG |
Вес: | 2.1 кг |
Тип охлаждения: | Водяное |
Быстросъемная кнопка: | Да |
ПН: | 100 % |
Кожаная вставка оплетки силового кабеля: | Да |
Защитный газ: | Ar |
Взаимозаменяемость расходных частей с аналогами: | Да |
Расход газа: | 7–20 |
Ручка с силиконовыми вставками: | Да |
Максимальный сварочный ток DC: | 320 А |
Гибкая головка горелки: | Да |
Максимальный сварочный ток AC: | 240 А |
Диаметр электрода: | 1.6 –4.0 мм |
|
10 765
|
|
|
|
|
|
7 449
|
|
|
|
|
|
13 339
|
|
|