Фото |
Наименование |
Характеристики |
Цена |
Кол-во |
Корзина |
|
|
Коэффициент мощности: | 0.7 |
Присоединение плазмотрона: | 3/8 G |
Режимы резки CUT: | Да |
Режим работы 2Т/4Т: | Да |
Напряжение питающей сети: | 220 В |
Регулировка давления: | Да |
Тип изготовления: | SMT монтаж |
Тип транзисторов: | IGBT транзисторы |
КПД: | 85 % |
Режим резки сетки: | Нет |
Рабочий диапазон сетевого напряжения: | 200–270 В |
Проверка давления рабочей дуги: | Нет |
Тип управления: | Процессорное цифровое |
Класс изоляции: | H |
Разъем клеммы заземления: | ОКС 10–25 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Проверка давления дежурной дуги: | Нет |
Цифровая индикация параметров резки: | Индикатор |
Степень защиты: | IP 21S |
Подключение сжатого воздуха: | Штуцер ⌀9 мм |
Количество фаз: | 1 фаза |
Дежурная дуга плазмотрона: | Нет |
Подключение ДУ: | Нет |
Температура эксплуатации: | 0 …+40 °C |
Потребляемый ток: | 32 А |
Подключение к станкам ЧПУ: | Нет |
Габаритные размеры: | 471×136×281 мм |
Потребляемая мощность: | 7 кВА |
Интеллектуальная система охлаждения аппарата: | Да |
Вес: | 6 кг |
Ток реза: | 20–45 А |
Встроенный фильтр регулятор с манометром: | Да |
Ток реза при ПН, 100%: | 30 А |
Встроенный компрессор: | Нет |
ПН (40°C): | 60 % |
Рабочее напряжение: | 88–98 В |
Способ возбуждения дуги CUT: | Высокочастотный |
Скорость подачи сжатого воздуха: | 100 л/мин |
Номинальное давление компрессора: | 0.4 Мпа |
Напряжение холостого хода: | 300 В |
Максимальная толщина разрезаемого металла: | 12 мм |
|
29 390
|
|
|
|
|
Коэффициент мощности: | 0.7 |
Присоединение плазмотрона: | 3/8 G |
Режимы резки CUT: | Да |
Режим работы 2Т/4Т: | Да |
Напряжение питающей сети: | 380 В |
Регулировка давления: | Да |
Тип изготовления: | Комбинированный |
Тип транзисторов: | IGBT транзисторы |
КПД: | 85 % |
Режим резки сетки: | Да |
Рабочий диапазон сетевого напряжения: | 320–430 В |
Проверка давления рабочей дуги: | Да |
Тип управления: | Процессорное цифровое |
Класс изоляции: | H |
Разъем клеммы заземления: | ОКС 10–25 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Проверка давления дежурной дуги: | Да |
Цифровая индикация параметров резки: | Дисплей LED |
Степень защиты: | IP 23S |
Подключение сжатого воздуха: | Штуцер ⌀9 мм |
Количество фаз: | 3 фазы |
Дежурная дуга плазмотрона: | Да |
Подключение ДУ: | Нет |
Температура эксплуатации: | 0 …+40 °C |
Потребляемый ток: | 22.9 А |
Подключение к станкам ЧПУ: | Да |
Габаритные размеры: | 549×219×414 мм |
Потребляемая мощность: | 15 кВА |
Интеллектуальная система охлаждения аппарата: | Да |
Вес: | 17.5 кг |
Ток реза: | 20–80 А |
Встроенный фильтр регулятор с манометром: | Да |
Ток реза при ПН, 100%: | 50 А |
Встроенный компрессор: | Нет |
ПН (40°C): | 60 % |
Рабочее напряжение: | 88–112 В |
Способ возбуждения дуги CUT: | Высокочастотный |
Скорость подачи сжатого воздуха: | 250 л/мин |
Номинальное давление компрессора: | 0.5 Мпа |
Напряжение холостого хода: | 300 В |
Максимальная толщина разрезаемого металла: | 30 мм |
Разъем управления для ЧПУ: | 2 Pin/4 Pin |
|
115 300
|
|
|
|
|
Коэффициент мощности: | 0.7 |
Присоединение плазмотрона: | 3/8 G |
Режимы резки CUT: | Да |
Режим работы 2Т/4Т: | Да |
Напряжение питающей сети: | 380 В |
Регулировка давления: | Да |
Тип изготовления: | Комбинированный |
Тип транзисторов: | IGBT транзисторы |
КПД: | 85 % |
Режим резки сетки: | Да |
Рабочий диапазон сетевого напряжения: | 320–430 В |
Проверка давления рабочей дуги: | Да |
Тип управления: | Аналоговое |
Класс изоляции: | H |
Разъем клеммы заземления: | ОКС 35–50 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Проверка давления дежурной дуги: | Нет |
Цифровая индикация параметров резки: | Индикатор |
Степень защиты: | IP 23S |
Подключение сжатого воздуха: | Штуцер ⌀9 мм |
Количество фаз: | 3 фазы |
Дежурная дуга плазмотрона: | Да |
Подключение ДУ: | Нет |
Температура эксплуатации: | 0 …+40 °C |
Потребляемый ток: | 23 А |
Подключение к станкам ЧПУ: | Нет |
Габаритные размеры: | 590×414×491 мм |
Потребляемая мощность: | 15 кВА |
Интеллектуальная система охлаждения аппарата: | Да |
Вес: | 55 кг |
Ток реза: | 20–80 А |
Встроенный фильтр регулятор с манометром: | Да |
Ток реза при ПН, 100%: | 50 А |
Встроенный компрессор: | Да |
ПН (40°C): | 60 % |
Рабочее напряжение: | 88–112 В |
Способ возбуждения дуги CUT: | Высокочастотный |
Скорость подачи сжатого воздуха: | 250 л/мин |
Номинальное давление компрессора: | внут.: 0.42 Мпа |
Напряжение холостого хода: | 300 В |
Максимальная толщина разрезаемого металла: | 30 мм |
Разъем управления для ЧПУ: | Нет |
|
139 050
|
|
|